| Мощность (кВт) | 45 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 86.4/50 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 92 |
| Крутящий момент, Hm | 293.34 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |



Отзывы
Отзывов пока нет.