| Подача (м3/ч) | 2, 7 |
|---|---|
| Напор (м) | 26 |
| Бренд | ЛГМ |
| Модель | ВКС |
| Мощность двигателя (кВт) | 4 |
| Напряжение (В) | 220;380 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 4, 6 |
| Исполнение | С двигателем на раме |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 5 |
| Вес (кг) | 66 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 250x427x370 |


Отзывы
Отзывов пока нет.