| Подача (м3/ч) | 3, 6 |
|---|---|
| Напор (м) | 16 |
| Бренд | ЛГМ |
| Модель | ВКС |
| Мощность двигателя (кВт) | 1, 5 |
| Напряжение (В) | 220;380 |
| Макс. потребляемая мощность насоса N, кВт (при р=1000 кг/м3) | 1, 2 |
| Исполнение по материалу проточной части | б/дв, б/р |
| Подача (л/с) | 1 |
| Исполнение | Без двигателя без рамы |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Вес (кг) | 29, 7 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 233x420x360 |


Отзывы
Отзывов пока нет.