| Мощность (кВт) | 2.2 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 69.3 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.8 |
| Крутящий момент, Hm | 24.52 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Ток статора, Iн, А | 5.6 |
| Высота оси вращения (мм) | 12 |



Отзывы
Отзывов пока нет.