| Подача (м3/ч) | 46 |
|---|---|
| Напор (м) | 28 |
| Бренд | ESQ |
| Модель | КМ |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 25-65 |
| КПД насоса | 7.51 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 4, 9 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 7.5 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 25-31 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 80 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 65 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 160 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2, 5 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
| Вес (кг) | 79 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 300x620x340 |





Отзывы
Отзывов пока нет.