| Подача (м3/ч) | 120 |
|---|---|
| Напор (м) | 40 |
| Бренд | ESQ |
| Модель | ЭЦВ |
| Мощность двигателя (кВт) | 48 |
| Номинальный ток (А) | 84 |
| Напряжение (В) | 380 |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 80-150 |
| КПД насоса | 86 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 26-50 |
| Диаметр скважины | 250 |
| Ток (А) | 48 |
| Длина (мм) | 1390 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 10 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 3000 |
| Гарантия | 2 года |
| Срок службы | 5 лет |
| Вес (кг) | 168 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 230x2850x230 |






Отзывы
Отзывов пока нет.