| Мощность (кВт) | 15 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 926 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.8 |
| Крутящий момент, Hm | 158.29 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Ток статора, Iн, А | 32 |
| Высота оси вращения (мм) | 312 |



Отзывы
Отзывов пока нет.