| Мощность (кВт) | 45 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 570 |
| Вес (кг) | 715 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 109 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 754 |
| КПД | 86 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 167 |
| Напряжение ротора (В) | 177 |
| Мощность (кВт) | 45 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 570 |
| Вес (кг) | 715 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 109 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 754 |
| КПД | 86 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 167 |
| Напряжение ротора (В) | 177 |
Отзывы
Отзывов пока нет.