| Мощность (кВт) | 15 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 950 |
| Вес (кг) | 240 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 35 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 151 |
| КПД | 84 |
| Cos | 0.78 |
| Mmax/Mн | 3.1 |
| Номинальный ток ротора, А | 46 |
| Напряжение ротора (В) | 210 |
| Мощность (кВт) | 15 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 950 |
| Вес (кг) | 240 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 35 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 151 |
| КПД | 84 |
| Cos | 0.78 |
| Mmax/Mн | 3.1 |
| Номинальный ток ротора, А | 46 |
| Напряжение ротора (В) | 210 |
Отзывы
Отзывов пока нет.