| Мощность (кВт) | 1.4 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 866 |
| Вес (кг) | 65 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 4.3 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 15.4 |
| КПД | 62.9 |
| Cos | 0.79 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Номинальный ток ротора, А | 12.5 |
| Напряжение ротора (В) | 118 |
| Мощность (кВт) | 1.4 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 866 |
| Вес (кг) | 65 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 4.3 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 15.4 |
| КПД | 62.9 |
| Cos | 0.79 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Номинальный ток ротора, А | 12.5 |
| Напряжение ротора (В) | 118 |
Отзывы
Отзывов пока нет.