| Мощность (кВт) | 0.12 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Ток, Iн, А | 01.05 |
| Количество фаз | 1 фазный |
| КПД | 55 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2.5 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 1.6 |
| Крутящий момент, Hm | 0.85 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 100 |



Отзывы
Отзывов пока нет.