| Мощность (кВт) | 0.12 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 3681 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 0.61 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 51 |
| Кратность пускового момента МпМн | 1.6 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 1.7 |
| Крутящий момент, Hm | 1.66 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 71 |



Отзывы
Отзывов пока нет.