| Мощность (кВт) | 0.12 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 0.65 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 45 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2 |
| Крутящий момент, Hm | 1.35 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 63 |




Отзывы
Отзывов пока нет.