| Мощность (кВт) | 160 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 313.7 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 94.5 |
| Кратность пускового момента МпМн | 1.7 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.6 |
| Крутящий момент, Hm | 2064.86 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 355 |




Отзывы
Отзывов пока нет.