| Мощность (кВт) | 30 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 59.3 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 91.5 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2.2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.7 |
| Крутящий момент, Hm | 292.35 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 225 |




Отзывы
Отзывов пока нет.