| Мощность (кВт) | 5.5 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 3681 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 750 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 13.6 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 83 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2 |
| Крутящий момент, Hm | 72.95 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |




Отзывы
Отзывов пока нет.