| Мощность (кВт) | 2.2 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 3681 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Ток, Iн, А | 5.6 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 79 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2.1 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2 |
| Крутящий момент, Hm | 22.47 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 112 |




Отзывы
Отзывов пока нет.