| Мощность (кВт) | 0.12 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Ток, Iн, А | 1.16 |
| Количество фаз | 1 фазный |
| КПД | 46 |
| Кратность пускового момента МпМн | 0.45 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 1.5 |
| Крутящий момент, Hm | 1.27 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 63 |



Отзывы
Отзывов пока нет.