| Вес (кг) | 475 |
|---|---|
| Марка | 5АМ250S2 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Частота вращения (об/мин) | 2960 |
| Номинальный ток при 380В, А | 132 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 242 |
| Коэф. мощности | 0.92 |
| Мп/Мн | 2 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Iп/Iн | 7.5 |
| dinamicheskij-moment-ine | 6918 |
| moshhnost-elektrodvigate | 8692 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 65 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Коэффициент мощности | 0.92 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8530 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8546 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.