| Вес (кг) | 505 |
|---|---|
| Марка | 5АМ250М2 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 90 |
| Частота вращения (об/мин) | 2955 |
| Номинальный ток при 380В, А | 157 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 291 |
| Коэф. мощности | 0.93 |
| Мп/Мн | 1.8 |
| Mmax/Mн | 2.7 |
| Iп/Iн | 7 |
| dinamicheskij-moment-ine | 6906 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 65 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8581 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8634 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.