| Вес (кг) | 38.5 |
|---|---|
| Марка | 5АМ112М4 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
| Частота вращения (об/мин) | 1430 |
| nominalnyj-tok-pri-220v- | 8514 |
| Номинальный ток при 380В, А | 11.5 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 36.7 |
| Коэф. мощности | 0.86 |
| Мп/Мн | 2 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Ммин/Мном | 1.6 |
| Iп/Iн | 7 |
| moshhnost-elektrodvigate | 8517 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 32 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 112 |
| Коэффициент мощности | 0.83 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8519 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8520 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.