| Мощность (кВт) | 160 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 573 |
| Вес (кг) | 1605 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 355 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 2550 |
| КПД | 91.3 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Номинальный ток ротора, А | 242 |
| Напряжение ротора (В) | 420 |
| Мощность (кВт) | 160 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 573 |
| Вес (кг) | 1605 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 355 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 2550 |
| КПД | 91.3 |
| Cos | 0.73 |
| Mmax/Mн | 2.8 |
| Номинальный ток ротора, А | 242 |
| Напряжение ротора (В) | 420 |
Отзывы
Отзывов пока нет.