| Мощность (кВт) | 75 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 720 |
| Вес (кг) | 820 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 156 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 995 |
| КПД | 90 |
| Cos | 0.81 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 188 |
| Напряжение ротора (В) | 250 |
| Мощность (кВт) | 75 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 720 |
| Вес (кг) | 820 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 156 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 995 |
| КПД | 90 |
| Cos | 0.81 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 188 |
| Напряжение ротора (В) | 250 |
Отзывы
Отзывов пока нет.