| Мощность (кВт) | 90 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 725 |
| Вес (кг) | 980 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 190 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1185 |
| КПД | 91 |
| Cos | 0.79 |
| Mmax/Mн | 3.2 |
| Номинальный ток ротора, А | 171 |
| Напряжение ротора (В) | 335 |
| Мощность (кВт) | 90 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 725 |
| Вес (кг) | 980 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 190 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1185 |
| КПД | 91 |
| Cos | 0.79 |
| Mmax/Mн | 3.2 |
| Номинальный ток ротора, А | 171 |
| Напряжение ротора (В) | 335 |
Отзывы
Отзывов пока нет.