| Мощность (кВт) | 160 |
|---|---|
| Маркировка двигателя | 315S2 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Исполнение | схема 1 |
| Размер рабочего колеса, мм | 900 |
| Производительность, м3/ч | 10800-23400 |
| Полное давление, Па | 15300-15200 |
| Тип виброизолятора | ДО-44 |
| Количество виброизоляторов | 6 |
| Количество лопаток | 16 |
| Ширина, мм | 1338 |
| Высота, мм | 1322 |
| Глубина, мм | 972 |
| Вес (кг) | 1325 |



Отзывы
Отзывов пока нет.