| Подача (м3/ч) | 25 |
|---|---|
| Напор (м) | 20 |
| Бренд | ESQ |
| Модель | КМ |
| Допускаемый диапазон подач, м3/ч | 16-30 |
| КПД насоса | 66 |
| Потребляемая мощность насоса P2, кВт | 1, 2 |
| Рекомендуемая мощность электродвигателя, кВт | 3 |
| Допустимый диапазон по напору, м.в.с. | 18-22 |
| Диаметр всасывающего патрубка (мм) | 65 |
| Диаметр нагнетательного патрубка (мм) | 50 |
| Внутренний диаметр обсадной трубы в дюймах | 125 |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 2900 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 2 |
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |
| Вес (кг) | 39 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 250x600x292 |





Отзывы
Отзывов пока нет.