| Подача (м3/ч) | 250 |
|---|---|
| Напор (м) | 50 |
| Модель | 6Ш8 |
| Мощность двигателя (кВт) | 90 |
| КПД насоса | 64 |
| Исполнение | Без двигателя на раме |
| Частота вращения электродвигателя n, об/мин | 1500 |
| Допускаемый кавит.запас м, не более (NPSHR) | 3 |
| Вес (кг) | 450 |
| Габариты (ШхВхГ, мм) | 650x2050x890 |








Отзывы
Отзывов пока нет.