| Мощность (кВт) | 1.4 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1001 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 69.1 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.8 |
| Крутящий момент, Hm | 15.26 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Ток статора, Iн, А | 3.8 |
| Высота оси вращения (мм) | 11 |



Отзывы
Отзывов пока нет.