| Мощность (кВт) | 3.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 870 |
| Вес (кг) | 85 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 9 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 38.4 |
| КПД | 74 |
| Cos | 0.8 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Мощность (кВт) | 3.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 870 |
| Вес (кг) | 85 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 9 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 38.4 |
| КПД | 74 |
| Cos | 0.8 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
Отзывы
Отзывов пока нет.