| Мощность (кВт) | 2.2 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 908 |
| Вес (кг) | 70 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 6 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 23.1 |
| КПД | 73 |
| Cos | 0.76 |
| Mmax/Mн | 2.9 |
| Мощность (кВт) | 2.2 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 908 |
| Вес (кг) | 70 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 6 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 23.1 |
| КПД | 73 |
| Cos | 0.76 |
| Mmax/Mн | 2.9 |
Отзывы
Отзывов пока нет.