| Мощность (кВт) | 60 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 575 |
| Вес (кг) | 825 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 140 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 997 |
| КПД | 88 |
| Cos | 0.74 |
| Mmax/Mн | 3.2 |
| Номинальный ток ротора, А | 162 |
| Напряжение ротора (В) | 235 |
| Мощность (кВт) | 60 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 575 |
| Вес (кг) | 825 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 140 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 997 |
| КПД | 88 |
| Cos | 0.74 |
| Mmax/Mн | 3.2 |
| Номинальный ток ротора, А | 162 |
| Напряжение ротора (В) | 235 |
Отзывы
Отзывов пока нет.