| Мощность (кВт) | 11 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 710 |
| Вес (кг) | 240 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 30 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 148 |
| КПД | 81.3 |
| Cos | 0.69 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 43 |
| Напряжение ротора (В) | 165 |
| Мощность (кВт) | 11 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 710 |
| Вес (кг) | 240 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 30 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 148 |
| КПД | 81.3 |
| Cos | 0.69 |
| Mmax/Mн | 3 |
| Номинальный ток ротора, А | 43 |
| Напряжение ротора (В) | 165 |
Отзывы
Отзывов пока нет.