| Мощность (кВт) | 7.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 940 |
| Вес (кг) | 140 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 18 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 76.2 |
| КПД | 79.4 |
| Cos | 0.8 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Номинальный ток ротора, А | 26.5 |
| Напряжение ротора (В) | 185 |
| Мощность (кВт) | 7.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 940 |
| Вес (кг) | 140 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 18 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 76.2 |
| КПД | 79.4 |
| Cos | 0.8 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Номинальный ток ротора, А | 26.5 |
| Напряжение ротора (В) | 185 |
Отзывы
Отзывов пока нет.