| Мощность (кВт) | 5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 915 |
| Вес (кг) | 110 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 14.5 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 52.2 |
| КПД | 75 |
| Cos | 0.7 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Номинальный ток ротора, А | 15.7 |
| Напряжение ротора (В) | 210 |
| Мощность (кВт) | 5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 915 |
| Вес (кг) | 110 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 14.5 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 52.2 |
| КПД | 75 |
| Cos | 0.7 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Номинальный ток ротора, А | 15.7 |
| Напряжение ротора (В) | 210 |
Отзывы
Отзывов пока нет.