| Мощность (кВт) | 3.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 908 |
| Вес (кг) | 100 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 8.6 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 36.8 |
| КПД | 77 |
| Cos | 0.8 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Номинальный ток ротора, А | 14.5 |
| Напряжение ротора (В) | 185 |
| Мощность (кВт) | 3.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 908 |
| Вес (кг) | 100 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 8.6 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 36.8 |
| КПД | 77 |
| Cos | 0.8 |
| Mmax/Mн | 2.3 |
| Номинальный ток ротора, А | 14.5 |
| Напряжение ротора (В) | 185 |
Отзывы
Отзывов пока нет.