| Мощность (кВт) | 5.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 900 |
| Вес (кг) | 120 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 14.5 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 58.4 |
| КПД | 76 |
| Cos | 0.76 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Номинальный ток ротора, А | 17.1 |
| Напряжение ротора (В) | 211 |
| Мощность (кВт) | 5.5 |
|---|---|
| Частота вращения (об/мин) | 900 |
| Вес (кг) | 120 |
| Номинальный ток при напряжении 380В, А | 14.5 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 58.4 |
| КПД | 76 |
| Cos | 0.76 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Номинальный ток ротора, А | 17.1 |
| Напряжение ротора (В) | 211 |
Отзывы
Отзывов пока нет.