| Мощность (кВт) | 250 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1000 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 451 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 95.7 |
| Кратность пускового момента МпМн | 1.6 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 3 |
| Крутящий момент, Hm | 2411.62 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 355 |




Отзывы
Отзывов пока нет.