| Мощность (кВт) | 110 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 200.5 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 94.7 |
| Кратность пускового момента МпМн | 1.9 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.7 |
| Крутящий момент, Hm | 709.8 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |




Отзывы
Отзывов пока нет.