| Мощность (кВт) | 110 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 194.6 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 94.4 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.5 |
| Крутящий момент, Hm | 352.52 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |




Отзывы
Отзывов пока нет.