| Мощность (кВт) | 11 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 2081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 21.3 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 88 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2.3 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Крутящий момент, Hm | 35.73 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |




Отзывы
Отзывов пока нет.