| Мощность (кВт) | 18.5 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 3681 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 36.5 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 90.5 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2.2 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Крутящий момент, Hm | 121.01 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 160 |




Отзывы
Отзывов пока нет.