| Мощность (кВт) | 250 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 380/660 |
| Ток, Iн, А | 443 |
| Количество фаз | 3-х фазный |
| КПД | 95.2 |
| Кратность пускового момента МпМн | 1.9 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 2.2 |
| Крутящий момент, Hm | 1602.35 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 355 |




Отзывы
Отзывов пока нет.