| Мощность (кВт) | 0.75 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | ГОСТ 31606-2012 |
| Частота вращения (об/мин) | 3000 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Ток, Iн, А | 5.53 |
| Количество фаз | 1 фазный |
| КПД | 67 |
| Кратность пускового момента МпМн | 2.5 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 1.8 |
| Крутящий момент, Hm | 2.64 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 71 |






Отзывы
Отзывов пока нет.