| Мощность (кВт) | 0.18 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Ток, Iн, А | 1.5 |
| Количество фаз | 1 фазный |
| КПД | 54 |
| Кратность пускового момента МпМн | 0.6 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 1.6 |
| Крутящий момент, Hm | 1.25 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 63 |



Отзывы
Отзывов пока нет.