| Мощность (кВт) | 0.09 |
|---|---|
| Тип электродвигателей | Асинхронный, переменного тока |
| Монтажное исполнение | 1081 |
| Стандарт по габаритам и мощности | DIN EN 50347 |
| Частота вращения (об/мин) | 1500 |
| Напряжение (В) | 220 |
| Ток, Iн, А | 0.8 |
| Количество фаз | 1 фазный |
| КПД | 50 |
| Кратность пускового момента МпМн | 0.6 |
| Кратность максимального момента Mmax/Мн | 1.75 |
| Крутящий момент, Hm | 0.63 |
| Тип ротора | Короткозамкнутый |
| Высота оси вращения (мм) | 56 |



Отзывы
Отзывов пока нет.