| Вес (кг) | 1057 |
|---|---|
| Марка | 5АМ315S4 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Частота вращения (об/мин) | 1485 |
| Номинальный ток при 380В, А | 287 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 1029 |
| Коэф. мощности | 0.89 |
| Мп/Мн | 1.9 |
| Mmax/Mн | 2.2 |
| Iп/Iн | 6.2 |
| dinamicheskij-moment-ine | 8608 |
| moshhnost-elektrodvigate | 8609 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 90 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8603 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8610 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.