| Вес (кг) | 970 |
|---|---|
| Марка | 5АМ315S2 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 160 |
| Частота вращения (об/мин) | 2970 |
| Номинальный ток при 380В, А | 278 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 515 |
| Коэф. мощности | 0.93 |
| Мп/Мн | 1.7 |
| Mmax/Mн | 2.5 |
| Iп/Iн | 7 |
| dinamicheskij-moment-ine | 8631 |
| moshhnost-elektrodvigate | 8609 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |
| Коэффициент мощности | 0.93 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8633 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8634 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.