| Вес (кг) | 888 |
|---|---|
| Марка | 5АМ315S12 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 45 |
| Частота вращения (об/мин) | 490 |
| Номинальный ток при 380В, А | 93.1 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 877 |
| Коэф. мощности | 0.79 |
| Мп/Мн | 1.8 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Iп/Iн | 5.6 |
| dinamicheskij-moment-ine | 8579 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 90 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 315 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8581 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8582 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.