| Вес (кг) | 780 |
|---|---|
| Марка | 5АМ280М6 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 90 |
| Частота вращения (об/мин) | 990 |
| Номинальный ток при 380В, А | 170 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 868 |
| Коэф. мощности | 0.85 |
| Мп/Мн | 1.9 |
| Mmax/Mн | 2.2 |
| Iп/Iн | 6.2 |
| dinamicheskij-moment-ine | 7915 |
| moshhnost-elektrodvigate | 8587 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 80 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 280 |
| Коэффициент мощности | 0.85 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8603 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8610 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.