| Вес (кг) | 450 |
|---|---|
| Марка | 5АМ250М6 |
| Тип двигателя | асинхронный |
| Количество фаз | трехфазный |
| Мощность (кВт) | 55 |
| Частота вращения (об/мин) | 985 |
| Номинальный ток при 380В, А | 108 |
| Номинальный крутящий момент, Н*м | 533 |
| Коэф. мощности | 0.84 |
| Мп/Мн | 2 |
| Mmax/Mн | 2 |
| Iп/Iн | 6.2 |
| dinamicheskij-moment-ine | 8702 |
| moshhnost-elektrodvigate | 8614 |
| Диаметр вала, мм, (d) | 75 |
| Модель | 5АМ |
| Высота оси вращения (мм) | 250 |
| Коэффициент мощности | 0.84 |
| kratnost-puskovogo-momen | 8530 |
| kratnost-puskovogo-toka- | 8610 |
| Производитель | ВЭМЗ |
| Страна происхождения | Россия |
| Класс защиты (IP) | 55 |



Отзывы
Отзывов пока нет.